World University Rankings 2018 Sitesinden Alınmıştır.
Rank | Name |
No. of FTE Students
|
No. of students per staff
|
International Students
|
Female:Male Ratio
|
---|---|---|---|---|---|
301–350 | Koç University Explore | 5,172 | 14.9 | 10% | 52 : 48 |
351–400 | Sabancı University Explore | 3,247 | 20.0 | 9% | 41 : 59 |
401–500 | Bilkent University Explore | 10,007 | 14.4 | 5% | 45 : 55 |
401–500 | Boğaziçi University | 11,967 | 26.8 | 8% | 49 : 51 |
601–800 | Atılım University Explore | 7,100 | 16.1 | 5% | 43 : 57 |
601–800 | Gebze Technical University | 5,781 | 23.1 | 2% | 34 : 66 |
601–800 | Hacettepe University | 39,181 | 18.3 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | Istanbul Technical University | 36,061 | 16.9 | 4% | 34 : 66 |
601–800 | Middle East Technical University | 26,739 | 26.3 | 7% | 44 : 56 |
801–1000 | Akdeniz University | 33,904 | 26.3 | 2% | 45 : 55 |
801–1000 | Erciyes University | 35,263 | 25.3 | 2% | 47 : 53 |
801–1000 | Istanbul University | 96,144 | 45.9 | 6% | 48 : 52 |
801–1000 | Izmir Institute of Technology | 4,211 | 18.6 | 4% | 46 : 54 |
801–1000 | Marmara University | 78,666 | 39.5 | 3% | 49 : 51 |
801–1000 | TOBB University of Economics and Technology | 5,053 | 16.0 | 1% | 45 : 55 |
801–1000 | Yıldız Technical University | 35,670 | 28.5 | 4% | 38 : 62 |
1001+ | Anadolu University | 1,824,383 | 864.6 | 1% | 41 : 59 |
1001+ | Ankara University | 65,703 | 17.0 | 4% | 53 : 47 |
1001+ | Dokuz Eylül University | 58,134 | 17.6 | 2% | 55 : 45 |
1001+ | Gazi University | 78,021 | 28.2 | 3% | 49 : 51 |
1001+ | Ondokuz Mayis University | 42,911 | 18.8 | 4% | 56 : 44 |
1001+ | Yeditepe University | 23,260 | 25.1 | 1% | 52 : 48 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder