| Rank | Name |
No. of FTE Students
|
No. of students per staff
|
International Students
|
Female:Male Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | 20,409 | 11.2 | 38% | 46 : 54 |
| 2 | University of Cambridge | 18,389 | 10.9 | 35% | 45 : 55 |
| =3 | California Institute of Technology | 2,209 | 6.5 | 27% | 31 : 69 |
| =3 | Stanford University Explore | 15,845 | 7.5 | 22% | 42 : 58 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 11,177 | 8.7 | 34% | 37 : 63 |
| 6 | Harvard University | 20,326 | 8.9 | 26% | n/a |
| 7 | Princeton University | 7,955 | 8.3 | 24% | 45 : 55 |
| 8 | Imperial College London | 15,857 | 11.4 | 55% | 37 : 63 |
| 9 | University of Chicago Explore | 13,525 | 6.2 | 25% | 44 : 56 |
| =10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 19,233 | 14.6 | 38% | 31 : 69 |
| =10 | University of Pennsylvania | 20,361 | 6.5 | 20% | 50 : 50 |
| 12 | Yale University | 12,155 | 4.3 | 21% | 49 : 51 |
| 13 | Johns Hopkins University | 15,498 | 4.3 | 24% | 52 : 48 |
| 14 | Columbia University | 26,587 | 6.1 | 32% | n/a |
| 15 | University of California, Los Angeles | 39,279 | 9.6 | 17% | 53 : 47 |
| 16 | UCL | 30,304 | 10.5 | 49% | 56 : 44 |
| 17 | Duke University | 15,256 | 4.5 | 22% | 49 : 51 |
| 18 | University of California, Berkeley | 36,182 | 13.1 | 17% | 52 : 48 |
| 19 | Cornell University | 21,850 | 9.8 | 24% | 49 : 51 |
| 20 | Northwestern University Explore | 17,466 | 12.8 | 18% | 48 : 52 |
| 21 | University of Michigan | 41,818 | 8.6 | 16% | 48 : 52 |
| =22 | National University of Singapore Explore | 30,602 | 17.0 | 30% | 51 : 49 |
| =22 | University of Toronto | 69,427 | 18.7 | 17% | n/a |
| 24 | Carnegie Mellon University | 12,676 | 13.5 | 45% | 39 : 61 |
| =25 | London School of Economics and Political Science | 10,065 | 12.2 | 71% | 52 : 48 |
| =25 | University of Washington | 44,945 | 11.4 | 16% | 52 : 48 |
29 Haziran 2018
World University Rankings 2018 İlk 25
Hikmet Sayar Hakkında
Merhabalar.Ben Hikmet. Mersin'de Hüseyin Okan Merzeci Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim.Kendi Çabalarımla Android Studio öğrenerek uygulama geliştirdim ve geliştirmeyi planlıyorum(Oyun Motorlarına giriş yapmak).Yazılıma 2016 yılında adım attım(HTML-PHP yazılım dilleri ile).Ve Google'de 3.Seviye yerel rehberim.
üniversite
Etiketler:
dünya,
öğrenci,
sıralama,
üniversite
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

aman aman nereye geldik
YanıtlaSil