URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı’nda çalışan ekip üyeleri; diğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır.
URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır.
Sıralama | Üniversite | Makale Puanı1 | Toplam Atıf Puanı2 | Toplam Bilimsel Doküman Puanı3 | Doktora Mezun Öğrenci Sayısı Puanı4 | Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı5 | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 191.96 | 192.32 | 184.31 | 181.64 | 47.77 | 798.01 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 176.87 | 187.35 | 179.51 | 180.92 | 62.79 | 787.43 |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 175.33 | 179.40 | 166.98 | 169.76 | 45.63 | 737.09 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 156.00 | 164.32 | 163.62 | 185.05 | 47.58 | 716.57 |
5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 177.23 | 188.02 | 172.57 | 117.59 | 46.64 | 702.06 |
6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 142.18 | 152.65 | 152.64 | 196.94 | 54.23 | 698.63 |
7 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 164.70 | 169.93 | 158.81 | 145.27 | 57.71 | 696.41 |
8 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 147.64 | 156.82 | 154.48 | 155.51 | 70.40 | 684.86 |
9 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 152.33 | 144.66 | 153.84 | 182.93 | 44.90 | 678.67 |
10 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 161.03 | 169.85 | 152.34 | 140.47 | 48.21 | 671.89 |
11 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 171.52 | 176.15 | 163.83 | 91.04 | 66.53 | 669.06 |
12 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 162.03 | 171.69 | 161.14 | 112.14 | 58.73 | 665.72 |
13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 151.16 | 165.24 | 149.77 | 124.13 | 47.12 | 637.42 |
14 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 136.89 | 139.73 | 137.11 | 164.31 | 54.69 | 632.74 |
15 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 142.48 | 144.07 | 143.74 | 152.61 | 45.04 | 627.93 |
16 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 156.29 | 151.53 | 162.39 | 52.76 | 93.94 | 616.91 |
17 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 152.78 | 142.78 | 129.78 | 121.70 | 65.90 | 612.94 |
18 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 137.92 | 142.99 | 147.20 | 137.55 | 40.26 | 605.91 |
19 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 135.14 | 133.81 | 134.50 | 134.59 | 58.31 | 596.35 |
20 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 123.53 | 133.99 | 134.08 | 156.56 | 43.59 | 591.75 |
21 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 127.79 | 127.13 | 132.15 | 140.24 | 54.06 | 581.37 |
22 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 130.88 | 136.86 | 132.30 | 123.02 | 51.55 | 574.61 |
23 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 124.23 | 135.84 | 129.09 | 109.67 | 66.11 | 564.95 |
24 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 126.11 | 127.09 | 129.49 | 111.71 | 62.30 | 556.70 |
25 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 126.51 | 126.25 | 133.85 | 117.48 | 49.52 | 553.61 |
26 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 126.03 | 124.79 | 127.77 | 126.82 | 47.17 | 552.59 |
27 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 133.00 | 133.49 | 138.70 | 77.26 | 60.50 | 542.94 |
28 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 122.24 | 129.13 | 129.04 | 114.17 | 46.22 | 540.80 |
29 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 113.34 | 117.93 | 124.70 | 126.09 | 54.40 | 536.46 |
30 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 118.34 | 119.42 | 125.04 | 131.09 | 41.90 | 535.79 |
31 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 113.66 | 122.09 | 131.87 | 100.68 | 60.84 | 529.15 |
32 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 130.21 | 124.43 | 130.49 | 103.08 | 38.37 | 526.58 |
33 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 111.81 | 123.72 | 106.86 | 132.94 | 50.00 | 525.34 |
34 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 112.86 | 128.02 | 129.40 | 102.06 | 45.42 | 517.76 |
35 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 101.46 | 107.10 | 138.34 | 83.14 | 85.32 | 515.35 |
36 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 128.27 | 124.49 | 124.48 | 85.60 | 46.44 | 509.30 |
37 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 112.38 | 92.19 | 108.63 | 117.83 | 69.74 | 500.76 |
38 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 111.47 | 120.89 | 118.30 | 99.60 | 49.69 | 499.95 |
39 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 109.24 | 115.90 | 116.01 | 101.81 | 52.68 | 495.64 |
40 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 115.73 | 116.40 | 115.59 | 77.50 | 68.76 | 493.97 |
41 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 116.16 | 146.45 | 124.57 | 63.83 | 34.43 | 485.43 |
42 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 125.77 | 102.87 | 119.37 | 65.00 | 69.13 | 482.15 |
43 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 101.89 | 117.03 | 101.13 | 65.60 | 94.96 | 480.60 |
44 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 111.71 | 114.66 | 113.26 | 84.86 | 52.39 | 476.88 |
45 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 107.87 | 121.71 | 120.93 | 70.88 | 53.59 | 474.98 |
46 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 110.11 | 110.89 | 116.04 | 76.79 | 58.46 | 472.29 |
47 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 110.45 | 118.47 | 114.04 | 72.26 | 52.47 | 467.69 |
48 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 104.86 | 114.06 | 113.33 | 72.85 | 62.59 | 467.68 |
49 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 97.10 | 119.45 | 123.12 | 65.01 | 61.25 | 465.93 |
50 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 118.30 | 110.29 | 109.25 | 59.06 | 66.73 | 463.63 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder